२ असार २०८२, सोमवार

Data of Mon 16 Jun, 2025

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 137.44 138.04
European Euro 1 158.78 159.47
UK Pound Sterling 1 186.44 187.26
Swiss Franc 1 169.42 170.16
Australian Dollar 1 89.17 89.56
Canadian Dollar 1 101.17 101.62
Singapore Dollar 1 107.24 107.70
Japanese Yen 10 9.54 9.58
Chinese Yuan 1 19.14 19.22
Saudi Arabian Riyal 1 36.62 36.78
Qatari Riyal 1 37.71 37.87
Thai Baht 1 4.24 4.26
UAE Dirham 1 37.42 37.58
Malaysian Ringgit 1 32.37 32.51
South Korean Won 100 10.06 10.10
Swedish Kroner 1 14.50 14.57
Danish Kroner 1 21.29 21.38
Hong Kong Dollar 1 17.51 17.59
Kuwaity Dinar 1 449.15 451.11
Bahrain Dinar 1 364.47 366.06
Omani Rial 1 356.94 358.50
source: NRB