३० मंसिर २०८२, सोमवार

Data of Mon 15 Dec, 2025

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 144.37 144.97
European Euro 1 169.50 170.20
UK Pound Sterling 1 193.05 193.85
Swiss Franc 1 181.38 182.13
Australian Dollar 1 96.04 96.44
Canadian Dollar 1 104.82 105.26
Singapore Dollar 1 111.75 112.21
Japanese Yen 10 9.26 9.30
Chinese Yuan 1 20.46 20.55
Saudi Arabian Riyal 1 38.47 38.63
Qatari Riyal 1 39.61 39.77
Thai Baht 1 4.57 4.59
UAE Dirham 1 39.31 39.47
Malaysian Ringgit 1 35.21 35.35
South Korean Won 100 9.79 9.83
Swedish Kroner 1 15.57 15.64
Danish Kroner 1 22.69 22.79
Hong Kong Dollar 1 18.55 18.62
Kuwaity Dinar 1 470.65 472.61
Bahrain Dinar 1 382.97 384.56
Omani Rial 1 374.98 376.54
source: NRB