२० भदौ २०८२, शुक्रवार

Data of Fri 05 Sep, 2025

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 140.74 141.34
European Euro 1 163.87 164.57
UK Pound Sterling 1 189.08 189.89
Swiss Franc 1 174.68 175.43
Australian Dollar 1 91.73 92.13
Canadian Dollar 1 101.80 102.24
Singapore Dollar 1 109.15 109.61
Japanese Yen 10 9.49 9.53
Chinese Yuan 1 19.71 19.79
Saudi Arabian Riyal 1 37.51 37.67
Qatari Riyal 1 38.61 38.78
Thai Baht 1 4.35 4.37
UAE Dirham 1 38.32 38.48
Malaysian Ringgit 1 33.31 33.45
South Korean Won 100 10.10 10.14
Swedish Kroner 1 14.88 14.95
Danish Kroner 1 21.95 22.05
Hong Kong Dollar 1 18.05 18.12
Kuwaity Dinar 1 460.22 462.18
Bahrain Dinar 1 373.31 374.90
Omani Rial 1 365.57 367.13
source: NRB