१९ वैशाख २०८२, शुक्रवार

Data of Fri 02 May, 2025

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 134.89 135.49
European Euro 1 152.93 153.61
UK Pound Sterling 1 179.96 180.76
Swiss Franc 1 163.21 163.93
Australian Dollar 1 86.27 86.65
Canadian Dollar 1 97.66 98.10
Singapore Dollar 1 103.15 103.61
Japanese Yen 10 9.35 9.39
Chinese Yuan 1 18.55 18.63
Saudi Arabian Riyal 1 35.97 36.13
Qatari Riyal 1 37.01 37.17
Thai Baht 1 4.03 4.05
UAE Dirham 1 36.72 36.89
Malaysian Ringgit 1 31.26 31.40
South Korean Won 100 9.46 9.50
Swedish Kroner 1 13.90 13.96
Danish Kroner 1 20.49 20.58
Hong Kong Dollar 1 17.39 17.47
Kuwaity Dinar 1 439.76 441.72
Bahrain Dinar 1 357.80 359.39
Omani Rial 1 350.39 351.94
source: NRB