१० फागुन २०८१, शनिवार

Data of Fri 21 Feb, 2025

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 138.36 138.96
European Euro 1 144.44 145.07
UK Pound Sterling 1 174.47 175.23
Swiss Franc 1 153.32 153.98
Australian Dollar 1 88.19 88.57
Canadian Dollar 1 97.34 97.77
Singapore Dollar 1 103.41 103.86
Japanese Yen 10 9.22 9.26
Chinese Yuan 1 19.06 19.14
Saudi Arabian Riyal 1 36.89 37.05
Qatari Riyal 1 37.96 38.12
Thai Baht 1 4.11 4.13
UAE Dirham 1 37.67 37.83
Malaysian Ringgit 1 31.23 31.37
South Korean Won 100 9.62 9.66
Swedish Kroner 1 12.94 13.00
Danish Kroner 1 19.37 19.45
Hong Kong Dollar 1 17.79 17.87
Kuwaity Dinar 1 448.20 450.15
Bahrain Dinar 1 367.14 368.73
Omani Rial 1 359.38 360.94
source: NRB