१७ भदौ २०८२, मङ्गलवार

Data of Mon 01 Sep, 2025

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 140.82 141.42
European Euro 1 164.56 165.26
UK Pound Sterling 1 190.17 190.98
Swiss Franc 1 175.90 176.65
Australian Dollar 1 92.10 92.50
Canadian Dollar 1 102.45 102.89
Singapore Dollar 1 109.70 110.17
Japanese Yen 10 9.58 9.62
Chinese Yuan 1 19.75 19.83
Saudi Arabian Riyal 1 37.53 37.69
Qatari Riyal 1 38.53 38.69
Thai Baht 1 4.36 4.38
UAE Dirham 1 38.34 38.51
Malaysian Ringgit 1 33.33 33.47
South Korean Won 100 10.14 10.18
Swedish Kroner 1 14.88 14.95
Danish Kroner 1 22.05 22.14
Hong Kong Dollar 1 18.06 18.14
Kuwaity Dinar 1 460.95 462.91
Bahrain Dinar 1 373.53 375.12
Omani Rial 1 366.24 367.80
source: NRB