२६ साउन २०८३, मङ्गलवार

Data of Tue 11 Aug, 2026

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 152.19 152.79
European Euro 1 175.89 176.58
UK Pound Sterling 1 205.37 206.18
Swiss Franc 1 188.25 188.99
Australian Dollar 1 107.50 107.92
Canadian Dollar 1 109.15 109.58
Singapore Dollar 1 118.98 119.45
Japanese Yen 10 9.58 9.62
Chinese Yuan 1 22.57 22.66
Saudi Arabian Riyal 1 40.53 40.69
Qatari Riyal 1 41.74 41.91
Thai Baht 1 4.61 4.63
UAE Dirham 1 41.44 41.60
Malaysian Ringgit 1 37.21 37.35
South Korean Won 100 10.74 10.78
Swedish Kroner 1 16.05 16.11
Danish Kroner 1 23.53 23.62
Hong Kong Dollar 1 19.40 19.48
Kuwaity Dinar 1 495.57 497.53
Bahrain Dinar 1 403.63 405.22
Omani Rial 1 395.28 396.84
source: NRB