२३ पुष २०८२, बुधवार

Data of Tue 06 Jan, 2026

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 144.15 144.75
European Euro 1 168.40 169.10
UK Pound Sterling 1 194.07 194.88
Swiss Franc 1 181.30 182.05
Australian Dollar 1 96.36 96.77
Canadian Dollar 1 104.70 105.13
Singapore Dollar 1 111.99 112.46
Japanese Yen 10 9.20 9.24
Chinese Yuan 1 20.64 20.73
Saudi Arabian Riyal 1 38.43 38.59
Qatari Riyal 1 39.55 39.71
Thai Baht 1 4.60 4.62
UAE Dirham 1 39.25 39.41
Malaysian Ringgit 1 35.40 35.54
South Korean Won 100 9.96 10.00
Swedish Kroner 1 15.63 15.69
Danish Kroner 1 22.54 22.64
Hong Kong Dollar 1 18.51 18.59
Kuwaity Dinar 1 469.06 471.01
Bahrain Dinar 1 382.39 383.98
Omani Rial 1 374.43 375.98
source: NRB