१५ वैशाख २०८१, शनिवार

Data of Sat 27 Apr, 2024

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 133.05 133.65
European Euro 1 142.76 143.41
UK Pound Sterling 1 166.51 167.26
Swiss Franc 1 145.97 146.63
Australian Dollar 1 86.97 87.37
Canadian Dollar 1 97.44 97.88
Singapore Dollar 1 97.76 98.20
Japanese Yen 10 8.49 8.53
Chinese Yuan 1 18.36 18.44
Saudi Arabian Riyal 1 35.47 35.63
Qatari Riyal 1 36.48 36.65
Thai Baht 1 3.60 3.62
UAE Dirham 1 36.22 36.39
Malaysian Ringgit 1 27.91 28.03
South Korean Won 100 9.67 9.71
Swedish Kroner 1 12.21 12.26
Danish Kroner 1 19.15 19.23
Hong Kong Dollar 1 17.00 17.07
Kuwaity Dinar 1 432.25 434.20
Bahrain Dinar 1 352.87 354.46
source: NRB