१८ चैत २०८१, मङ्गलवार

Data of Mon 31 Mar, 2025

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 136.46 137.06
European Euro 1 147.76 148.41
UK Pound Sterling 1 176.61 177.38
Swiss Franc 1 154.99 155.67
Australian Dollar 1 85.80 86.18
Canadian Dollar 1 95.30 95.72
Singapore Dollar 1 101.65 102.09
Japanese Yen 10 9.11 9.15
Chinese Yuan 1 18.79 18.87
Saudi Arabian Riyal 1 36.38 36.54
Qatari Riyal 1 37.44 37.60
Thai Baht 1 4.02 4.04
UAE Dirham 1 37.15 37.32
Malaysian Ringgit 1 30.75 30.89
South Korean Won 100 9.28 9.32
Swedish Kroner 1 13.64 13.70
Danish Kroner 1 19.80 19.89
Hong Kong Dollar 1 17.54 17.62
Kuwaity Dinar 1 442.71 444.65
Bahrain Dinar 1 361.97 363.56
Omani Rial 1 354.46 356.02
source: NRB