२ कार्तिक २०८२, शनिवार

Data of Fri 17 Oct, 2025

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 140.22 140.82
European Euro 1 163.31 164.01
UK Pound Sterling 1 188.21 189.02
Swiss Franc 1 175.75 176.50
Australian Dollar 1 91.23 91.62
Canadian Dollar 1 99.81 100.23
Singapore Dollar 1 108.19 108.65
Japanese Yen 10 9.26 9.30
Chinese Yuan 1 19.68 19.76
Saudi Arabian Riyal 1 37.39 37.55
Qatari Riyal 1 38.47 38.63
Thai Baht 1 4.31 4.33
UAE Dirham 1 38.18 38.34
Malaysian Ringgit 1 33.17 33.31
South Korean Won 100 9.89 9.93
Swedish Kroner 1 14.83 14.89
Danish Kroner 1 21.87 21.96
Hong Kong Dollar 1 18.04 18.12
Kuwaity Dinar 1 458.44 460.40
Bahrain Dinar 1 371.96 373.55
Omani Rial 1 364.19 365.75
source: NRB