१२ वैशाख २०८२, शुक्रवार

Data of Fri 25 Apr, 2025

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 136.12 136.72
European Euro 1 154.97 155.65
UK Pound Sterling 1 181.25 182.05
Swiss Franc 1 164.86 165.59
Australian Dollar 1 86.89 87.28
Canadian Dollar 1 98.21 98.64
Singapore Dollar 1 103.79 104.25
Japanese Yen 10 9.56 9.60
Chinese Yuan 1 18.67 18.76
Saudi Arabian Riyal 1 36.29 36.45
Qatari Riyal 1 37.35 37.51
Thai Baht 1 4.07 4.09
UAE Dirham 1 37.06 37.22
Malaysian Ringgit 1 31.13 31.26
South Korean Won 100 9.49 9.53
Swedish Kroner 1 14.19 14.25
Danish Kroner 1 20.76 20.85
Hong Kong Dollar 1 17.54 17.62
Kuwaity Dinar 1 444.05 446.01
Bahrain Dinar 1 361.12 362.72
Omani Rial 1 353.54 355.09
source: NRB