१२ साउन २०८१, शनिवार

Data of Sat 27 Jul, 2024

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 133.67 134.27
European Euro 1 145.11 145.76
UK Pound Sterling 1 171.97 172.75
Swiss Franc 1 151.28 151.96
Australian Dollar 1 87.66 88.05
Canadian Dollar 1 96.73 97.16
Singapore Dollar 1 99.47 99.91
Japanese Yen 10 8.64 8.68
Chinese Yuan 1 18.43 18.52
Saudi Arabian Riyal 1 35.63 35.79
Qatari Riyal 1 36.66 36.82
Thai Baht 1 3.71 3.73
UAE Dirham 1 36.39 36.56
Malaysian Ringgit 1 28.70 28.83
South Korean Won 100 9.64 9.69
Swedish Kroner 1 12.37 12.43
Danish Kroner 1 19.45 19.53
Hong Kong Dollar 1 17.12 17.20
Kuwaity Dinar 1 436.94 438.91
Bahrain Dinar 1 354.57 356.16
source: NRB