२६ साउन २०८२, आइतवार

Data of Sun 10 Aug, 2025

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 139.96 140.56
European Euro 1 162.94 163.64
UK Pound Sterling 1 188.11 188.92
Swiss Franc 1 173.23 173.97
Australian Dollar 1 91.30 91.69
Canadian Dollar 1 101.93 102.36
Singapore Dollar 1 108.94 109.40
Japanese Yen 10 9.47 9.51
Chinese Yuan 1 19.48 19.57
Saudi Arabian Riyal 1 37.29 37.45
Qatari Riyal 1 38.40 38.56
Thai Baht 1 4.32 4.34
UAE Dirham 1 38.11 38.27
Malaysian Ringgit 1 33.01 33.15
South Korean Won 100 10.06 10.11
Swedish Kroner 1 14.58 14.64
Danish Kroner 1 21.83 21.92
Hong Kong Dollar 1 17.83 17.91
Kuwaity Dinar 1 458.04 460.01
Bahrain Dinar 1 371.24 372.83
Omani Rial 1 363.52 365.08
source: NRB