२२ असोज २०८२, बुधवार

Data of Wed 08 Oct, 2025

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 141.74 142.34
European Euro 1 165.25 165.95
UK Pound Sterling 1 190.00 190.81
Swiss Franc 1 177.55 178.30
Australian Dollar 1 93.38 93.77
Canadian Dollar 1 101.56 101.99
Singapore Dollar 1 109.59 110.05
Japanese Yen 10 9.39 9.43
Chinese Yuan 1 19.91 19.99
Saudi Arabian Riyal 1 37.79 37.95
Qatari Riyal 1 38.89 39.05
Thai Baht 1 4.36 4.37
UAE Dirham 1 38.59 38.75
Malaysian Ringgit 1 33.63 33.77
South Korean Won 100 10.03 10.07
Swedish Kroner 1 15.10 15.16
Danish Kroner 1 22.13 22.23
Hong Kong Dollar 1 18.21 18.29
Kuwaity Dinar 1 462.70 464.65
Bahrain Dinar 1 375.99 377.58
Omani Rial 1 368.14 369.70
source: NRB