१६ फागुन २०८२, शनिवार

Data of Sat 28 Feb, 2026

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 145.27 145.87
European Euro 1 171.47 172.18
UK Pound Sterling 1 195.82 196.63
Swiss Franc 1 188.06 188.84
Australian Dollar 1 103.27 103.70
Canadian Dollar 1 106.25 106.69
Singapore Dollar 1 114.77 115.24
Japanese Yen 10 9.32 9.36
Chinese Yuan 1 21.18 21.27
Saudi Arabian Riyal 1 38.73 38.89
Qatari Riyal 1 39.86 40.02
Thai Baht 1 4.67 4.69
UAE Dirham 1 39.55 39.72
Malaysian Ringgit 1 37.33 37.49
South Korean Won 100 10.08 10.12
Swedish Kroner 1 16.05 16.12
Danish Kroner 1 22.95 23.04
Hong Kong Dollar 1 18.57 18.64
Kuwaity Dinar 1 475.52 477.48
Bahrain Dinar 1 385.29 386.88
Omani Rial 1 377.34 378.90
source: NRB