३ चैत २०८२, मङ्गलवार

Data of Tue 17 Mar, 2026

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 147.58 148.18
European Euro 1 169.34 170.03
UK Pound Sterling 1 195.82 196.61
Swiss Franc 1 187.27 188.03
Australian Dollar 1 104.04 104.47
Canadian Dollar 1 107.85 108.29
Singapore Dollar 1 115.38 115.85
Japanese Yen 10 9.27 9.30
Chinese Yuan 1 21.40 21.49
Saudi Arabian Riyal 1 39.33 39.49
Qatari Riyal 1 40.38 40.54
Thai Baht 1 4.55 4.57
UAE Dirham 1 40.18 40.34
Malaysian Ringgit 1 37.55 37.70
South Korean Won 100 9.89 9.93
Swedish Kroner 1 15.74 15.80
Danish Kroner 1 22.66 22.76
Hong Kong Dollar 1 18.85 18.92
Kuwaity Dinar 1 480.72 482.67
Bahrain Dinar 1 390.94 392.53
Omani Rial 1 383.32 384.88
source: NRB