१७ मंसिर २०८२, मङ्गलवार

Data of Mon 01 Dec, 2025

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 142.84 143.44
European Euro 1 165.64 166.33
UK Pound Sterling 1 189.08 189.88
Swiss Franc 1 177.72 178.46
Australian Dollar 1 93.56 93.95
Canadian Dollar 1 102.22 102.65
Singapore Dollar 1 110.20 110.67
Japanese Yen 10 9.15 9.18
Chinese Yuan 1 20.19 20.27
Saudi Arabian Riyal 1 38.08 38.24
Qatari Riyal 1 39.20 39.36
Thai Baht 1 4.45 4.47
UAE Dirham 1 38.89 39.05
Malaysian Ringgit 1 34.57 34.71
South Korean Won 100 9.73 9.77
Swedish Kroner 1 15.11 15.18
Danish Kroner 1 22.18 22.27
Hong Kong Dollar 1 18.35 18.42
Kuwaity Dinar 1 465.40 467.35
Bahrain Dinar 1 378.89 380.48
Omani Rial 1 371.50 373.06
source: NRB