१२ चैत २०८१, बुधवार

Data of Wed 26 Mar, 2025

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 136.92 137.52
European Euro 1 148.16 148.81
UK Pound Sterling 1 177.36 178.14
Swiss Franc 1 155.27 155.95
Australian Dollar 1 86.53 86.91
Canadian Dollar 1 95.85 96.27
Singapore Dollar 1 102.52 102.96
Japanese Yen 10 9.12 9.16
Chinese Yuan 1 18.86 18.94
Saudi Arabian Riyal 1 36.50 36.66
Qatari Riyal 1 37.56 37.73
Thai Baht 1 4.04 4.06
UAE Dirham 1 37.28 37.44
Malaysian Ringgit 1 30.87 31.00
South Korean Won 100 9.34 9.38
Swedish Kroner 1 13.67 13.73
Danish Kroner 1 19.86 19.95
Hong Kong Dollar 1 17.61 17.69
Kuwaity Dinar 1 444.06 446.00
Bahrain Dinar 1 363.17 364.76
Omani Rial 1 355.71 357.26
source: NRB