२१ असोज २०८३, बुधवार

Data of Wed 07 Oct, 2026

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 153.98 154.58
European Euro 1 173.17 173.84
UK Pound Sterling 1 203.95 204.75
Swiss Franc 1 185.24 185.96
Australian Dollar 1 107.32 107.74
Canadian Dollar 1 107.91 108.33
Singapore Dollar 1 120.44 120.91
Japanese Yen 10 9.73 9.77
Chinese Yuan 1 22.97 23.06
Saudi Arabian Riyal 1 41.02 41.18
Qatari Riyal 1 42.24 42.41
Thai Baht 1 4.58 4.60
UAE Dirham 1 41.93 42.09
Malaysian Ringgit 1 37.69 37.84
South Korean Won 100 11.50 11.55
Swedish Kroner 1 15.39 15.45
Danish Kroner 1 23.17 23.26
Hong Kong Dollar 1 19.62 19.70
Kuwaity Dinar 1 499.69 501.64
Bahrain Dinar 1 408.41 410.00
Omani Rial 1 399.95 401.51
source: NRB