२३ वैशाख २०८३, बुधवार

Data of Wed 06 May, 2026

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 152.16 152.76
European Euro 1 177.92 178.62
UK Pound Sterling 1 206.11 206.92
Swiss Franc 1 194.22 194.98
Australian Dollar 1 109.15 109.58
Canadian Dollar 1 111.82 112.26
Singapore Dollar 1 119.18 119.65
Japanese Yen 10 9.65 9.69
Chinese Yuan 1 22.28 22.37
Saudi Arabian Riyal 1 40.55 40.71
Qatari Riyal 1 41.74 41.91
Thai Baht 1 4.66 4.68
UAE Dirham 1 41.43 41.59
Malaysian Ringgit 1 38.40 38.55
South Korean Won 100 10.33 10.37
Swedish Kroner 1 16.41 16.48
Danish Kroner 1 23.81 23.90
Hong Kong Dollar 1 19.42 19.49
Kuwaity Dinar 1 496.52 498.48
Bahrain Dinar 1 402.91 404.50
Omani Rial 1 395.19 396.75
source: NRB