३१ भदौ २०८२, मङ्गलवार

Data of Mon 15 Sep, 2025

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 140.95 141.55
European Euro 1 165.39 166.09
UK Pound Sterling 1 191.10 191.91
Swiss Franc 1 176.93 177.68
Australian Dollar 1 93.73 94.13
Canadian Dollar 1 101.83 102.26
Singapore Dollar 1 109.89 110.36
Japanese Yen 10 9.54 9.59
Chinese Yuan 1 19.78 19.87
Saudi Arabian Riyal 1 37.57 37.73
Qatari Riyal 1 38.56 38.73
Thai Baht 1 4.44 4.46
UAE Dirham 1 38.37 38.54
Malaysian Ringgit 1 33.52 33.66
South Korean Won 100 10.12 10.16
Swedish Kroner 1 15.13 15.19
Danish Kroner 1 22.16 22.25
Hong Kong Dollar 1 18.12 18.19
Kuwaity Dinar 1 462.28 464.25
Bahrain Dinar 1 373.85 375.44
Omani Rial 1 366.08 367.64
source: NRB