१९ जेठ २०८३, मङ्गलवार

Data of Tue 02 Jun, 2026

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 151.69 152.29
European Euro 1 176.67 177.36
UK Pound Sterling 1 204.24 205.05
Swiss Franc 1 193.52 194.28
Australian Dollar 1 108.87 109.30
Canadian Dollar 1 109.71 110.14
Singapore Dollar 1 118.73 119.20
Japanese Yen 10 9.51 9.55
Chinese Yuan 1 22.42 22.51
Saudi Arabian Riyal 1 40.42 40.58
Qatari Riyal 1 41.61 41.78
Thai Baht 1 4.66 4.68
UAE Dirham 1 41.30 41.47
Malaysian Ringgit 1 38.26 38.41
South Korean Won 100 10.05 10.09
Swedish Kroner 1 16.37 16.44
Danish Kroner 1 23.64 23.73
Hong Kong Dollar 1 19.36 19.43
Kuwaity Dinar 1 494.59 496.54
Bahrain Dinar 1 402.39 403.98
Omani Rial 1 393.99 395.55
source: NRB