१७ असार २०८२, मङ्गलवार

Data of Mon 30 Jun, 2025

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 136.47 137.07
European Euro 1 159.94 160.65
UK Pound Sterling 1 187.18 188.00
Swiss Franc 1 170.79 171.54
Australian Dollar 1 89.12 89.51
Canadian Dollar 1 99.74 100.18
Singapore Dollar 1 106.96 107.43
Japanese Yen 10 9.43 9.47
Chinese Yuan 1 19.03 19.11
Saudi Arabian Riyal 1 36.39 36.55
Qatari Riyal 1 37.34 37.50
Thai Baht 1 4.19 4.21
UAE Dirham 1 37.16 37.32
Malaysian Ringgit 1 32.27 32.41
South Korean Won 100 10.00 10.04
Swedish Kroner 1 14.38 14.44
Danish Kroner 1 21.44 21.53
Hong Kong Dollar 1 17.38 17.46
Kuwaity Dinar 1 447.00 448.97
Bahrain Dinar 1 361.85 363.44
Omani Rial 1 354.45 356.01
source: NRB