१२ चैत २०८१, बुधवार

Hour l

Temperature of cities of Nepal

City Current Temperature Feels like Max Temperature Min Temperature
Bharatpur 35.86 33.15 35.86 35.86
Rāmnagar 35.91 33.11 35.91 35.91
Hetauda 32.56 30.26 32.56 32.56
Bagaha 36.05 33.2 36.05 36.05
Birgunj 36.09 33.27 36.09 36.09
Nichlaul 36.62 33.69 36.62 36.62
Siswā Bāzār 36.77 33.82 36.77 36.77
Kathmandu 26.12 26.12 26.12 26.12
Wāliṅ 31.15 29.05 31.15 31.15
Panauti̇̄ 25.18 24.64 25.18 25.18
Mahārāganj 37.27 34.21 37.27 37.27
Tānsen 28.29 26.83 28.29 28.29
Siddharthanagar 36.72 33.78 36.72 36.72
Butwāl 35.49 32.77 35.49 35.49
Bānsi 37.57 34.46 37.57 37.57
Pachperwa 37.25 34.19 37.25 37.25
Tulsīpur 37.49 34.39 37.49 37.49
Utraula 37.99 34.76 37.99 37.99
Balrāmpur 38.02 34.84 38.02 38.02
source: Open Weather