१८ चैत २०८१, मङ्गलवार

Hour l

Temperature of cities of Nepal

City Current Temperature Feels like Max Temperature Min Temperature
Bharatpur 18.08 16.34 18.08 18.08
Rāmnagar 19.99 18.31 19.99 19.99
Hetauda 20.65 19.01 20.65 20.65
Bagaha 19.76 18.05 19.76 19.76
Birgunj 19.56 17.81 19.56 19.56
Nichlaul 18.94 17.18 18.94 18.94
Siswā Bāzār 19.09 17.34 19.09 19.09
Kathmandu 14.12 13.21 14.12 14.12
Wāliṅ 15.64 13.7 15.64 15.64
Panauti̇̄ 13.18 12.17 13.18 13.18
Mahārāganj 19.12 17.4 19.12 19.12
Tānsen 13.88 11.72 13.88 13.88
Siddharthanagar 19.07 17.35 19.07 19.07
Butwāl 20.46 18.87 20.46 20.46
Bānsi 20.34 18.72 20.34 20.34
Pachperwa 20.09 18.44 20.09 20.09
Tulsīpur 19.75 18.07 19.75 19.75
Utraula 19.92 18.28 19.92 19.92
Balrāmpur 19.59 17.92 19.59 19.59
source: Open Weather