६ साउन २०८२, सोमवार

Hour l

Temperature of cities of Nepal

City Current Temperature Feels like Max Temperature Min Temperature
Bharatpur 34.04 41.04 34.04 34.04
Rāmnagar 34.61 41.31 34.61 34.61
Hetauda 33.58 40.58 33.58 33.58
Bagaha 34.47 40.57 34.47 34.47
Birgunj 35.48 42.48 35.48 35.48
Nichlaul 34.15 40.17 34.15 34.15
Siswā Bāzār 34.87 40.76 34.87 34.87
Kathmandu 27.12 29.42 27.12 27.12
Wāliṅ 27.92 30.64 27.92 27.92
Panauti̇̄ 26.18 26.18 26.18 26.18
Mahārāganj 34.5 39.88 34.5 34.5
Tānsen 26.17 26.17 26.17 26.17
Siddharthanagar 33.39 39.06 33.39 33.39
Butwāl 32.77 39.29 32.77 32.77
Bānsi 31.27 35.96 31.27 31.27
Pachperwa 29.9 34.56 29.9 29.9
Tulsīpur 28.37 32.36 28.37 28.37
Utraula 29.38 33.78 29.38 29.38
Balrāmpur 28.78 33.16 28.78 28.78
source: Open Weather